上海光纤
上海电信住宅宽频专线业务市场标准报价单
| 业务类别 | 端口速率 | 工程业务费 | 标准电信价格 |
| 企业专线上网 | 1M | 13010 | 29900 |
| 2M | 13010 | 37000 | |
| 3M | 13010 | 40000 | |
| 4M | 13010 | 44000 | |
| 5M | 13010 | 59200 | |
| 6M | 13010 | 64400 | |
| 7M | 13010 | 70600 | |
| 8M | 13010 | 76800 | |
| 9M | 13010 | 83900 | |
| 10M | 13010 | 91700 | |
| 20M | 13010 | 161000 | |
| 34M | 13010 | 244800 | |
| 100M | 13010 | 599600 |
1. 企业专线上网业务根据用户需要接入163或IPMAN,折扣做相应调整..
2. 企业专线上网业务含8个免费IP,多加一个IP加200元/月,无申请数量限制.
3. 企业FTTB专线上网业务基于电信公司城域网中心机房出口实现,故提供贵公司较低的资费.
4. 企业FTTB专线上网业务资费只含1个免费IP.
5. 用户根据实际现场情况及付费方式,可享有相应折扣.
6. 工程费按具体施工情况做相应调整.

